<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brouehaha &#187; gestion des connaissances</title>
	<atom:link href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/category/gestion-des-connaissances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha</link>
	<description>Faire mousser l'information parmi le cafouillis d'internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Communauté de pratique de veilleurs dans les domaines de la santé et des services sociaux</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/11/03/communaute-de-pratique-de-veilleurs-dans-les-domaines-de-la-sante-et-des-services-sociaux/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/11/03/communaute-de-pratique-de-veilleurs-dans-les-domaines-de-la-sante-et-des-services-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[#milieuxdoc]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Cop]]></category>
		<category><![CDATA[docu2010]]></category>
		<category><![CDATA[documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[milieux]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[services sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veilleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Pour les besoins de mon emploi et pour poursuivre les initiatives de mon prédécesseur, je me suis impliqué, il y de cela presque 6 mois, dans une communauté de pratique de veilleurs dans les domaines de la santé et des services sociaux.
J&#8217;ai eu la chance d&#8217;assister à ma première rencontre physique le 1er octobre dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les besoins de mon emploi et pour poursuivre les initiatives de mon prédécesseur, je me suis impliqué, il y de cela presque 6 mois, dans une communauté de pratique de veilleurs dans les domaines de la santé et des services sociaux.</p>
<p>J&#8217;ai eu la chance d&#8217;assister à ma première rencontre physique le 1er octobre dans des locaux à Montréal (via vidéo-conférence pour les membres qui étaient à Québec). Journée très intéressante, nouvelles rencontres, discussions, échanges, partage. J&#8217;ai accès à un wiki pour aller chercher les informations et archives des rencontres précédentes.</p>
<p>Je reparlerai sûrement de l&#8217;expérience régulièrement sur brouehaha mais afin d&#8217;en apprendre un peu plus sur notre CoP, je vous invite à l&#8217;activité <strong><em>Une communauté de pratique de veilleurs : exemple de collaboration  interdisciplinaire, de partage d&#8217;expertise et d&#8217;innovation</em></strong> de Catherine Houtekier (courtière de connaissances et chef d’équipe centre de documentation / veille  informationnelle, Agence de la santé et des services sociaux de la  Montérégie) dans le cadre du <a title="https://milieuxdoc.ca/congres-des-milieux-documentaires.php" href="https://milieuxdoc.ca/congres-des-milieux-documentaires.php" target="_blank">Congrès des milieux documentaires 2010</a> ce vendredi 5 novembre 2010 au Palais des congrès de Montréal.</p>
<p>Pour suivre le Congrès des milieux documentaires sur twitter =  @milieuxdoc et #docu2010</p>
<p>14h00 à 15h30, Atelier 38, 511 AD, Les bibliothèques du réseau de la santé</p>
<p>Une communauté de pratique de veilleurs : exemple de collaboration  interdisciplinaire, de partage d&#8217;expertise et d&#8217;innovation</p>
<p>Les activités de veille informationnelle sont  en pleine expansion dans nos milieux et dans nos organisations. Elles requièrent  une expertise composite et un savoir-faire polyvalent. Lorsque les milieux  documentaires sont impliqués dans ces activités, cela représente non seulement  une opportunité extraordinaire de toujours mieux comprendre les besoins des  utilisateurs et d’aller encore plus loin dans la réponse, mais également  d’acquérir un positionnement stratégique et de développer de nouveaux  partenariats. En effet, une palette complète d’expertise et de savoir-faire ne  peut être réunie qu’au moyen d’une concertation entre les veilleurs oeuvrant  dans le même domaine d’activité, avec des objectifs communs ou complémentaires,  et qui acceptent de partager leurs connaissances. Au cours de cette  communication vous sera présentée la jeune expérience de mise en place et d’une  année de fonctionnement d’une communauté de pratique de veilleurs dans les  domaines de la santé et des services sociaux. Ainsi, vous en saurez plus sur :  1) les circonstances qui ont conduit à sa création; 2) ce qu’est une communauté  de pratique et quels en sont les avantages; 3) les éléments à prendre en compte  pour en former une; 4) le mode de fonctionnement des débuts et les défis qui y  sont associés; 5) les conditions de succès sans oublier les leçons apprises en  cette phase de consolidation.</p>
<p>Catherine Houtekier,  courtière de connaissances et chef d’équipe centre de documentation / veille  informationnelle, Agence de la santé et des services sociaux de la  Montérégie.</p>
<p>Animation : Robin Dumais, coordonnateur des  ressources documentaires et informationnelles, RUIS de l’Université de  Montréal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/11/03/communaute-de-pratique-de-veilleurs-dans-les-domaines-de-la-sante-et-des-services-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>à voir sur PBS, Digital Nation: Life on the Virtual Frontier</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/02/03/a-voir-sur-pbs-digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/02/03/a-voir-sur-pbs-digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[digital nation]]></category>
		<category><![CDATA[fronline]]></category>
		<category><![CDATA[pbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Excellent dossier à consulter, en anglais, Frontline sur PBS, Digital Nation: Life on the Virtual Frontier.
Vous pouvez consulter le vidéo de 86 minutes directement.
Multitâches, distractions multiples, outils multiples, fonctionnement du cerveau, dépendance à internet, enseigner avec les nouveaux outils numériques, relations, monde virtuel.
Très intéressant.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent dossier à consulter, en anglais, Frontline sur PBS, <a title="Digital Nation Life on the Virtual Frontier" href="http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation" target="_blank">Digital Nation: Life on the Virtual Frontier</a>.</p>
<p>Vous pouvez consulter le <a title="Digital Nation: Life on the Virtual Frontier" href="http://video.pbs.org/video/1402987791/" target="_blank">vidéo</a> de 86 minutes directement.</p>
<p>Multitâches, distractions multiples, outils multiples, fonctionnement du cerveau, dépendance à internet, enseigner avec les nouveaux outils numériques, relations, monde virtuel.</p>
<p>Très intéressant.</p>
<p><a href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2010/02/digital-nation.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-1465" title="PBS Frontline Digital Nation Life on the Virtual Frontier" src="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2010/02/digital-nation.bmp" alt="PBS Frontline Digital Nation Life on the Virtual Frontier" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/02/03/a-voir-sur-pbs-digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cours universitaires gratuits sur la Culture Numérique</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/11/26/cours-universitaires-gratuits-sur-la-culture-numerique/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/11/26/cours-universitaires-gratuits-sur-la-culture-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivistique]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Je vous recommande la visite et au moins l&#8217;écoute de quelques uns des cours universitaires gratuits sur la culture numérique par Hervé Le Crosnier sur le site de CEMU &#8211; Université de Caen Basse Normandie ou encore sur dailymotion.
Très très intéressant cette série de cours sur la Culture Numérique entre autre cette partie sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous recommande la visite et au moins l&#8217;écoute de quelques uns des cours universitaires gratuits sur <a title="http://cemu.unicaen.fr/cultnum/0/fiche___pagelibre/&amp;RH=1200988942796&amp;RF=culture_numerique" href="http://cemu.unicaen.fr/cultnum/0/fiche___pagelibre/&amp;RH=1200988942796&amp;RF=culture_numerique" target="_blank">la culture numérique par Hervé Le Crosnier</a> sur le site de CEMU &#8211; Université de Caen Basse Normandie ou encore sur <a title="http://www.dailymotion.com/playlist/x14fry_cemu_culture-numerique" href="http://www.dailymotion.com/playlist/x14fry_cemu_culture-numerique" target="_blank">dailymotion</a>.</p>
<p>Très très intéressant cette série de cours sur la Culture Numérique entre autre cette partie sur les droits de propriété immatérielle qui a retenu mon attention et que je rends disponible ci-bas.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="365" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xb76mc&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="365" src="http://www.dailymotion.com/swf/xb76mc&amp;related=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xb76mc_culture-numerique-0403_school">Culture numérique 04_03</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/cemu">cemu</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/ca-fr/channel/school">Plus de vidéos campus.</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/11/26/cours-universitaires-gratuits-sur-la-culture-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser la gestion des documents liés au brevet</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/10/26/optimiser-la-gestion-des-documents-lies-au-brevet/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/10/26/optimiser-la-gestion-des-documents-lies-au-brevet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivistique]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Je vous recommande la lecture d&#8217;Optimiser la gestion des documents liés au brevet par le Records Management de Michèle Battisti, 50 pages, 2008-09-30, pour le Diplôme Inter-Universitaire &#171;&#160;Stratégies de la propriété intellectuelle et innovation&#160;&#187;, Université Strasbourg 3 disponible sur MemSIC.
Résumé:
Le brevet est un instrument fondamental pour la politique de valorisation du capital intellectuel d&#8217;une organisation, qu&#8217;elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous recommande la lecture d&#8217;<a title="Optimiser la gestion des documents liés au brevet par le Records Management" href="http://memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/41/94/53/PDF/memoire_records_management_michele_battisti.pdf" target="_blank"><em>Optimiser la gestion des documents liés au brevet par le Records Management</em></a> de Michèle Battisti, 50 pages, 2008-09-30, pour le Diplôme Inter-Universitaire &laquo;&nbsp;Stratégies de la propriété intellectuelle et innovation&nbsp;&raquo;, Université Strasbourg 3 disponible sur <a title="MemSIC" href="http://memsic.ccsd.cnrs.fr/" target="_blank">MemSIC</a>.</p>
<p>Résumé:</p>
<blockquote><p>Le brevet est un instrument fondamental pour la politique de valorisation du capital intellectuel d&#8217;une organisation, qu&#8217;elle soit publique ou privée. Mai si la demande de brevet et sa publication occupent une place centrale, d&#8217;autres documents afférents peuvent avoir aussi une valeur importante. Nous en avons dressé la liste. Par ailleurs, si le document est le centre des préoccupations de plusieurs métiers (qualiticiens, juristes, documentalistes, &#8230;à, il nous a paru intéressant aussi de mettre l&#8217;accent sur l&#8217;apport spécifique du Records Management, après avoir présenté ses principes et ses techniques. Nous les avons appliqués ensuite au domaine du brevet afin d&#8217;être en mesure de faire quelques préconisations pour sa gestion, notamment dans le cadre d&#8217;une informatisation du processus qui présente toujours des risques particuliers.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/10/26/optimiser-la-gestion-des-documents-lies-au-brevet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, son Blackberry et ses courriels</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/11/17/obama-son-blackberry-et-ses-courriels/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/11/17/obama-son-blackberry-et-ses-courriels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivistique]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Petite sugestion de lecture très captivante dans le NY Times, en anglais, Lose the BlackBerry? Yes He Can, Maybe  au sujet d&#8217;Obama, son Blackberry et ses courriels.
On y apprends un peu comment le futur président des USA récoltait son information.
Très intéressant.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite sugestion de lecture très captivante dans le NY Times, en anglais, <a title="http://www.nytimes.com/2008/11/16/us/politics/16blackberry.html?_r=3&amp;scp=1&amp;sq=Lose+the+BlackBerry&amp;st=nyt&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin" href="http://www.nytimes.com/2008/11/16/us/politics/16blackberry.html?_r=3&amp;scp=1&amp;sq=Lose+the+BlackBerry&amp;st=nyt&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin" target="_blank">Lose the BlackBerry? Yes He Can, Maybe</a>  au sujet d&#8217;Obama, son Blackberry et ses courriels.</p>
<p>On y apprends un peu comment le futur président des USA récoltait son information.</p>
<p>Très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/11/17/obama-son-blackberry-et-ses-courriels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et l&#8217;indexation audio des vidéos, Gaudi</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/09/26/google-et-lindexation-audio-des-videos-gaudi/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/09/26/google-et-lindexation-audio-des-videos-gaudi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivistique]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[politicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Google, qui se targue de vouloir organiser toute l&#8217;information du monde et la rendre universellement accessible et utile, propose depuis peu un nouveau service dans la section &#171;&#160;laboratoire&#160;&#187; qui porte le joli nom de Gaudi pour Google Audio Indexing. Le but de ce service est de transformer les paroles en texte et de tenter d&#8217;indexer les mots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, <span style="font-size: xx-small; color: #99ccff;">qui se targue de vouloir organiser toute l&#8217;information du monde et la rendre universellement accessible et utile</span>, propose depuis peu un nouveau service dans la section &laquo;&nbsp;laboratoire&nbsp;&raquo; qui porte le joli nom de <a title="http://labs.google.com/gaudi" href="http://labs.google.com/gaudi" target="_blank">Gaudi</a> pour Google Audio Indexing. Le but de ce service est de transformer les paroles en texte et de tenter d&#8217;indexer les mots qui se retrouvent dans une vidéos et ce, de façon automatique grâce à une technologie propre à Google. Pour l&#8217;instant il est possible de rechercher dans les vidéos de politiciens sur youtube seulement. Pour cette fois, pas seulement Obama et McCain puisque les politiciens canadiens y sont présents. Une petite recherche avec le mot Canada permet en effet de trouver le mot dans un discours de Jack Layton, un candidat premier ministre pour le NPD pour les élections qui s&#8217;en viennent. Non seulement le service permet de trouver un document qui répond à nos critères de recherche mais en plus, il est possible d&#8217;accéder directement à la portion de vidéo où le mot est mentionné. Ces mots sont identifiés par des petits points jaunes sur la barre de la ligne de temps de la vidéo. Il est donc possible d&#8217;accéder directement à la portion de vidéo qui traite du mot recherché. Nous pouvons, en plus, chercher des mots à l&#8217;intérieur de cette vidéo sélectionnée. Un service qui ne peut laisser indifférent un travaillair du savoir ! Je vous encourage vivement à tester le tout même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes et que certains petits bugs viennent parfois modifier le comportement de l&#8217;outil de recherche. Ca semble une belle initiative tout de même.</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">[ Un petit click sur l'image pour mieux voir ] </span></p>
<p><a href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2008/09/sans-titre2.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-681" title="Gaudi" src="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2008/09/sans-titre2.bmp" alt="Gaudi" width="920" height="503" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/09/26/google-et-lindexation-audio-des-videos-gaudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau design: del.icio.us devient delicious</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/08/01/nouveau-design-delicious-devient-delicious/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/08/01/nouveau-design-delicious-devient-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Voici une belle présentation de la nouvelle interface de delicious (http://delicious.com/), anciennement del.icio.us (http://del.icio.us/)
del.icio.us est un service web social qui permet de classer ses favoris à l&#8217;aide de tags et de les partager.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une belle présentation de la nouvelle interface de delicious (<a href="http://delicious.com/">http://delicious.com/</a>), anciennement del.icio.us (<a href="http://del.icio.us/">http://del.icio.us/</a>)</p>
<p><strong>del.icio.us</strong> est un service web social qui permet de classer ses favoris à l&#8217;aide de tags et de les partager.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=3f35e658c4&amp;photo_id=2718285703" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=55430" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=55430" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=3f35e658c4&amp;photo_id=2718285703"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/08/01/nouveau-design-delicious-devient-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface pour Youtube Warp Speed</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/02/14/interface-pour-youtube-warp-speed/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/02/14/interface-pour-youtube-warp-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir l&#8217;existence d&#8217;une nouvelle interface pour youtube qui porte le nom Warp Speed et qui permet de voir des vidéos reliées entre elles. Le problème c&#8217;est que je ne comprends pas comment se font les liens et quels sont les critères mais une petite visite et quelques tests pourront surement éclairer nos lanternes. Faites le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de découvrir l&#8217;existence d&#8217;une nouvelle interface pour youtube qui porte le nom <a target="_blank" href="http://youtube.com/warp_speed" title="warp speed">Warp Speed</a> et qui permet de voir des vidéos reliées entre elles. Le problème c&#8217;est que je ne comprends pas comment se font les liens et quels sont les critères mais une petite visite et quelques tests pourront surement éclairer nos lanternes. Faites le test vous aussi !</p>
<p> <img border="0" src="http://i8.photobucket.com/albums/a43/marty_jak/Sanstitre-1.jpg" alt="Warp Speed" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/02/14/interface-pour-youtube-warp-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle, systèmes d&#8217;apprentissage virtuel, E-Learning et Moostic</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/11/08/moodle-systemes-dapprentissage-virtuel-e-learning-et-moostic/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/11/08/moodle-systemes-dapprentissage-virtuel-e-learning-et-moostic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[espace collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[formation à distance]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[moostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, mon intérêt se porte vers les systèmes de gestion d&#8217;apprentissage virtuel (E-Learning Management System) et je teste parfois différentes solutions. Je préconise évidemment les solutions à code source libre et j&#8217;ai commencé à tester plus sérieusement la solution Moodle. Il y a tant à dire que je ne crois pas qu&#8217;un seul billet pourrait vous éclairer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="mb_0">Depuis quelques semaines, mon intérêt se porte vers les systèmes de gestion d&#8217;apprentissage virtuel (E-Learning Management System) et je teste parfois différentes solutions. Je préconise évidemment les solutions à code source libre et j&#8217;ai commencé à tester plus sérieusement la solution <a target="_blank" href="http://moodle.org/" title="Moodle">Moodle.</a> Il y a tant à dire que je ne crois pas qu&#8217;un seul billet pourrait vous éclairer à ce sujet. Toutefois, je peux vous conseiller une petite visite sur <a target="_blank" href="http://moostic.ch" title="Moostic.ch">Moostic.ch</a>, un environnment déjà prêt pour Moodle qui dispose même d&#8217;une section démo.</p>
<p>Si vous n&#8217;avez pas de temps, pas de ressources, pas d&#8217;expérience mais désirez créer des cours en ligne ou explorer des espaces d&#8217;apprentissage collaboratifs vous trouverez tout ce que vous avez de besoin chez <a target="_blank" href="http://moostic.ch" title="Moostic.ch">Moostic.ch</a> en moins de 2 mintes.</p>
<p>Vraiment mais vraiment trop de choses à dire&#8230; faites-en l&#8217;expérience vous pourrez bien voir les possibilités incroyables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/11/08/moodle-systemes-dapprentissage-virtuel-e-learning-et-moostic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Wesch récidive</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/10/17/michael-wesch-recidive/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/10/17/michael-wesch-recidive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Après le fameux The Machine is Us/ing Us de Michael Wesch voici 2 autres vidéos fantastiques
1) Information R/evolution:
This video explores the changes in the way we find, store, create, critique, and share information. This video was created as a conversation starter, and works especially well when brainstorming with people about the near future and the skills needed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le fameux <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g&amp;eurl=" title="The Machine is Us/ing Us ">The Machine is Us/ing Us </a>de <a target="_blank" href="http://www.ksu.edu/sasw/anthro/wesch.htm" title="Michael Wesch">Michael Wesch</a> voici 2 autres vidéos fantastiques</p>
<p>1) <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=-4CV05HyAbM">Information R/evolution:</a></p>
<blockquote><p>This video explores the changes in the way we find, store, create, critique, and share information. This video was created as a conversation starter, and works especially well when brainstorming with people about the near future and the skills needed in order to harness, evaluate, and create information effectively.</p></blockquote>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/10/17/michael-wesch-recidive/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<hr />
2) <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o" title="A Vision of Students Today">A Vision of Students Today</a>:</p>
