<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brouehaha &#187; E-Learning</title>
	<atom:link href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/category/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha</link>
	<description>Faire mousser l'information parmi le cafouillis d'internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 05:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>à voir sur PBS, Digital Nation: Life on the Virtual Frontier</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/02/03/a-voir-sur-pbs-digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/02/03/a-voir-sur-pbs-digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[digital nation]]></category>
		<category><![CDATA[fronline]]></category>
		<category><![CDATA[pbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Excellent dossier à consulter, en anglais, Frontline sur PBS, Digital Nation: Life on the Virtual Frontier.
Vous pouvez consulter le vidéo de 86 minutes directement.
Multitâches, distractions multiples, outils multiples, fonctionnement du cerveau, dépendance à internet, enseigner avec les nouveaux outils numériques, relations, monde virtuel.
Très intéressant.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent dossier à consulter, en anglais, Frontline sur PBS, <a title="Digital Nation Life on the Virtual Frontier" href="http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation" target="_blank">Digital Nation: Life on the Virtual Frontier</a>.</p>
<p>Vous pouvez consulter le <a title="Digital Nation: Life on the Virtual Frontier" href="http://video.pbs.org/video/1402987791/" target="_blank">vidéo</a> de 86 minutes directement.</p>
<p>Multitâches, distractions multiples, outils multiples, fonctionnement du cerveau, dépendance à internet, enseigner avec les nouveaux outils numériques, relations, monde virtuel.</p>
<p>Très intéressant.</p>
<p><a href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2010/02/digital-nation.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-1465" title="PBS Frontline Digital Nation Life on the Virtual Frontier" src="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2010/02/digital-nation.bmp" alt="PBS Frontline Digital Nation Life on the Virtual Frontier" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2010/02/03/a-voir-sur-pbs-digital-nation-life-on-the-virtual-frontier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cours universitaires gratuits sur la Culture Numérique</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/11/26/cours-universitaires-gratuits-sur-la-culture-numerique/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/11/26/cours-universitaires-gratuits-sur-la-culture-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivistique]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Je vous recommande la visite et au moins l&#8217;écoute de quelques uns des cours universitaires gratuits sur la culture numérique par Hervé Le Crosnier sur le site de CEMU &#8211; Université de Caen Basse Normandie ou encore sur dailymotion.
Très très intéressant cette série de cours sur la Culture Numérique entre autre cette partie sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous recommande la visite et au moins l&#8217;écoute de quelques uns des cours universitaires gratuits sur <a title="http://cemu.unicaen.fr/cultnum/0/fiche___pagelibre/&amp;RH=1200988942796&amp;RF=culture_numerique" href="http://cemu.unicaen.fr/cultnum/0/fiche___pagelibre/&amp;RH=1200988942796&amp;RF=culture_numerique" target="_blank">la culture numérique par Hervé Le Crosnier</a> sur le site de CEMU &#8211; Université de Caen Basse Normandie ou encore sur <a title="http://www.dailymotion.com/playlist/x14fry_cemu_culture-numerique" href="http://www.dailymotion.com/playlist/x14fry_cemu_culture-numerique" target="_blank">dailymotion</a>.</p>
<p>Très très intéressant cette série de cours sur la Culture Numérique entre autre cette partie sur les droits de propriété immatérielle qui a retenu mon attention et que je rends disponible ci-bas.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="365" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xb76mc&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="365" src="http://www.dailymotion.com/swf/xb76mc&amp;related=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xb76mc_culture-numerique-0403_school">Culture numérique 04_03</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/cemu">cemu</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/ca-fr/channel/school">Plus de vidéos campus.</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/11/26/cours-universitaires-gratuits-sur-la-culture-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academic Earth offre des cours universitaires gratuits en ligne</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/03/25/academic-earth-offre-des-cours-universitaires-gratuits-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/03/25/academic-earth-offre-des-cours-universitaires-gratuits-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[universitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aimerais vous encourager à visiter un très beau site qui offre des cours universitaires gratuitement en ligne provenant de 6 grandes universités états-uniennes;  Berkeley, Harvard, MIT, Princeton, Stanford et Yale.

http://academicearth.org/
Academic Earth est une organisation qui a pour but de donner à tout le monde sur la terre (!) un accès à une éducation de classe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais vous encourager à visiter un très beau site qui offre des cours universitaires gratuitement en ligne provenant de 6 grandes universités états-uniennes;  Berkeley, Harvard, MIT, Princeton, Stanford et Yale.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://academicearth.org/img/logo_footer.jpg"><img class="alignnone" title="academicearth.org logo" src="http://academicearth.org/img/logo_footer.jpg" alt="" width="97" height="97" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://academicearth.org/">http://academicearth.org/</a></p>
<p>Academic Earth est une organisation qui a pour but de donner à tout le monde sur la terre (!) un accès à une éducation de classe mondiale (!).</p>
<p>De nombreux cours sont disponibles, tous en langue anglaise, dans plusieurs domaines d&#8217;étude :</p>
<ul>
<li>Astronomy</li>
<li>Biology</li>
<li>Chemistry</li>
<li>Computer Science</li>
<li>Economics</li>
<li>Engineering</li>
<li>English</li>
<li>Entrepreneurship</li>
<li>History</li>
<li>Law</li>
<li>Mathematics</li>
<li>Medicine</li>
<li>Philosophy</li>
<li>Physics</li>
<li>Political Science</li>
<li>Psychology</li>
<li>Religion</li>
</ul>
<p>Je vous suggère particulièrement <a title=" http://academicearth.org/lectures/introduction-to-legal-research." href=" http://academicearth.org/lectures/introduction-to-legal-research." target="_blank">Introduction to copyright law and American law in general</a>.</p>
<p><object width="500" height="311" data="http://blip.tv/play/gbJX1vsSjvMg" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/gbJX1vsSjvMg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2009/03/25/academic-earth-offre-des-cours-universitaires-gratuits-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle pour la formation en ligne</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/10/08/moodle-pour-la-formation-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/10/08/moodle-pour-la-formation-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[moostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Il y a presque un an déjà, J&#8217;avais traité birèvement dans un billet d&#8217;un système de gestion d’apprentissage virtuel (E-Learning Management System), Moodle, à code source libre.
Je vous encourageais même à tester le tout dans un environnement déjà prêt pour Moodle, disposant d’une section démo, http://moostic.ch/ site mis sur pied par Jean-Luc Thirot, François Jimenez et David Touvet.  
Je sais maintenant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2008/10/sans_titre.jpg"></a>Il y a presque un an déjà, J&#8217;avais <a title="Moodle, systèmes d’apprentissage virtuel, E-Learning et Moostic" href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=567" target="_blank">traité birèvement dans un billet</a> d&#8217;un système de gestion d’apprentissage virtuel (E-Learning Management System), <a title="http://moodle.org/" href="http://moodle.org/" target="_blank">Moodle</a>, à code source libre.</p>
<p>Je vous encourageais même à tester le tout dans un environnement déjà prêt pour Moodle, disposant d’une section démo, <a title="http://moostic.ch/" href="http://moostic.ch/" target="_blank">http://moostic.ch/</a> site mis sur pied par Jean-Luc Thirot, François Jimenez et <a title="David Touvet" href="http://davidtouvet.com/">David Touvet</a>.  </p>
<p>Je sais maintenant que le programme de formation en soins infirmiers du Collège de Maisonneuve à Montréal utilise Moodle pour sa formation. J&#8217;ai eu la chance de naviguer au sein cet univers parce que <a title="larouteouverte" href="http://www.teteslibres.com/larouteouverte/" target="_blank">ma conjointe fait un retour aux études</a> et utilise, comme on peut le voir dans la copie d&#8217;écran ci-bas, cette superbe plateforme de formation en ligne.</p>
<p><a href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2008/10/sans_titre.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-696" title="Moodle" src="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2008/10/sans_titre.bmp" alt="Moodle" width="1280" height="800" /></a><a href="http://www.teteslibres.com/brouehaha/wp-content/uploads/2008/10/sans_titre.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/10/08/moodle-pour-la-formation-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écouter un article de Wikipedia à l&#8217;aide de Pediaphon</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/01/18/ecouter-un-article-de-wikipedia-a-laide-de-pediaphon/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/01/18/ecouter-un-article-de-wikipedia-a-laide-de-pediaphon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Superbe service à signaler aujourd&#8217;hui qui combine la fameuse encyclopédie Wikipédia et la synthèse vocale afin de créer des podcast ou des fichiers mp3 d&#8217;un article.
Pediaphon disponible en anglais, français ou allemand.
Le service gratuit qui permet de générer un fichier audio est une création de Andreas Bischoff en collaboration avec l&#8217;Université de Hagen en Allemagne. Il permet d&#8217;écouter un article [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe service à signaler aujourd&#8217;hui qui combine la fameuse encyclopédie <a target="_blank" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil" title="Wikipédia">Wikipédia</a> et la synthèse vocale afin de créer des podcast ou des fichiers mp3 d&#8217;un article.</p>
<p><a target="_blank" href="http://pediaphon.fernuni-hagen.de/~bischoff/radiopedia/index_fr.html" title="Pediaphon ">Pediaphon</a> disponible en anglais, français ou allemand.</p>
<p>Le service gratuit qui permet de générer un fichier audio est une création de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/User:Andreas_Bischoff" title="User:Andreas Bischoff">Andreas Bischoff</a> en collaboration avec l&#8217;Université de Hagen en Allemagne. Il permet d&#8217;écouter un article directement dans notre navigateur (mp3, java ou flash) ou de le faire jouer avec iTtunes, windows media player, winamp ou encore de le télécharger pour le lire avec n&#8217;importe quel lecteur mp3.</p>
<p>La synthèse vocale n&#8217;est pas encore parfaite mais nous pouvons aisément comprendre tout le texte.</p>
<p><img border="0" width="751" src="http://i8.photobucket.com/albums/a43/marty_jak/pediaphon.jpg" alt="pediaphon" height="684" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2008/01/18/ecouter-un-article-de-wikipedia-a-laide-de-pediaphon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle, systèmes d&#8217;apprentissage virtuel, E-Learning et Moostic</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/11/08/moodle-systemes-dapprentissage-virtuel-e-learning-et-moostic/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/11/08/moodle-systemes-dapprentissage-virtuel-e-learning-et-moostic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[espace collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[formation à distance]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[moostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, mon intérêt se porte vers les systèmes de gestion d&#8217;apprentissage virtuel (E-Learning Management System) et je teste parfois différentes solutions. Je préconise évidemment les solutions à code source libre et j&#8217;ai commencé à tester plus sérieusement la solution Moodle. Il y a tant à dire que je ne crois pas qu&#8217;un seul billet pourrait vous éclairer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="mb_0">Depuis quelques semaines, mon intérêt se porte vers les systèmes de gestion d&#8217;apprentissage virtuel (E-Learning Management System) et je teste parfois différentes solutions. Je préconise évidemment les solutions à code source libre et j&#8217;ai commencé à tester plus sérieusement la solution <a target="_blank" href="http://moodle.org/" title="Moodle">Moodle.</a> Il y a tant à dire que je ne crois pas qu&#8217;un seul billet pourrait vous éclairer à ce sujet. Toutefois, je peux vous conseiller une petite visite sur <a target="_blank" href="http://moostic.ch" title="Moostic.ch">Moostic.ch</a>, un environnment déjà prêt pour Moodle qui dispose même d&#8217;une section démo.</p>
<p>Si vous n&#8217;avez pas de temps, pas de ressources, pas d&#8217;expérience mais désirez créer des cours en ligne ou explorer des espaces d&#8217;apprentissage collaboratifs vous trouverez tout ce que vous avez de besoin chez <a target="_blank" href="http://moostic.ch" title="Moostic.ch">Moostic.ch</a> en moins de 2 mintes.</p>
<p>Vraiment mais vraiment trop de choses à dire&#8230; faites-en l&#8217;expérience vous pourrez bien voir les possibilités incroyables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/11/08/moodle-systemes-dapprentissage-virtuel-e-learning-et-moostic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wengomeeting, interagir via webcam en groupe</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/07/25/wengomeeting-interagir-via-webcam-en-groupe/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/07/25/wengomeeting-interagir-via-webcam-en-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir essayé Wengo un service qui permet aux visiteurs d&#8217;un blog de contacter l&#8217;auteur par webcam très facilement, voici maintenant une version améliorée permettant d&#8217;interagir à 5, Wengomeeting. Très facile d&#8217;utilisation. Vous vous inscrivez puis entrez le courriel de vos collaborateurs qui recevront un courriel de wengomeeting avec un lien pour accéder à la &#171;&#160;séance&#160;&#187; commune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir essayé <a target="_blank" href="http://www.wengo.com/" title="Wengo">Wengo</a> un service qui permet aux visiteurs d&#8217;un blog de contacter l&#8217;auteur par webcam très facilement, voici maintenant une version améliorée permettant d&#8217;interagir à 5, <a target="_blank" href="http://www.wengomeeting.com/" title="Wengomeeting">Wengomeeting</a>. Très facile d&#8217;utilisation. Vous vous inscrivez puis entrez le courriel de vos collaborateurs qui recevront un courriel de wengomeeting avec un lien pour accéder à la &laquo;&nbsp;séance&nbsp;&raquo; commune en ligne via webcam. L&#8217;utilisation de l&#8217;heure GMT pour inscrire le rendez-vous a semblé troubler une de mes connaissances mais après quelques petits calculs nous avons trouvé une heure commune. Je vous recommande fortement l&#8217;utilisation de cet outil gratuit !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/07/25/wengomeeting-interagir-via-webcam-en-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet Gutenberg .CA</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/07/04/le-projet-gutenberg-ca/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/07/04/le-projet-gutenberg-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Le projet Gutenberg est un projet communautaire pour archiver et numériser des oeuvres tombées dans le domaine public et diffuser gratuitement sur internet leurs contenues sous forme de livrel (E-Book). Il existe maintenant une page pour le Canada disponible à l&#8217;adresse http://www.gutenberg.ca/ ou l&#8217;on peut consulter quelques livres en langue française comme le Voyage de J. Cartier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet Gutenberg est un projet communautaire pour archiver et numériser des oeuvres tombées dans le domaine public et diffuser gratuitement sur internet leurs contenues sous forme de livrel (E-Book). Il existe maintenant une page pour le Canada disponible à l&#8217;adresse <a href="http://www.gutenberg.ca/">http://www.gutenberg.ca/</a> ou l&#8217;on peut consulter quelques livres en langue française comme le <a target="_blank" href="http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=58256&amp;pageno=1" title="Voyage de J. Cartier au Canada: relation originale de Jacques Cartier (1545)"><em>Voyage de J. Cartier au Canada: relation originale de Jacques Cartier</em> (1545)</a> dont voici un extrait:</p>
<blockquote><p>_AU ROY Treschretien_.</p>
<p>_Considerant, O mon tres-redoubté prince, les grandz bien &amp; don de grace<br />
qu&#8217;il a pleu à Dieu le Createur faire à ses creatures: Et entre lex<br />
autres de mettre &amp; asseoir le soleil, qui est la vie &amp; congnoissance de<br />
toutes icelles, et sans lequel nul ne peult fructifier ni generer en<br />
lieu &amp; place ou il a son mouvement, &amp; declination contraire, &amp; non<br />
semblable es autres planettes. Par lesquelz mouvement &amp; declinaison,<br />
toutes creatures estans sur la terre en quelque lieu &amp; place qu&#8217;elles<br />
puissent estre, en ont, ou en peuvent avoir en lan dudict soleil, qui<br />
est 365 jours et six heures, Autant de veue oculaire les ungs que les<br />
autres, non qu&#8217;il soit tant chault &amp; ardant es ungs lieux, que es autres<br />
par ses raiz &amp; reverberations, ny la division des jours &amp; nuictz<br />
en pareille esgalleté: Mais suffit qu&#8217;il ayt de telle forte &amp; tant<br />
temperement que toute la terre est ou peult estre habitee en quelque<br />
zone, climat, ou paralelle que ce soit: Et icelles avecques les eaues,<br />
arbres, herbes, &amp; toutes autres creatures de quelques genres ou especes<br />
qu&#8217;elles soient par l&#8217;influence d&#8217;iceluy soleil, donner fruictz &amp;<br />
generations selon leur nature par la vie &amp; nourriture des creatures<br />
humaines.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/07/04/le-projet-gutenberg-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lire les nouvelles de façon ludique</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/04/20/lire-les-nouvelles-de-facon-ludique/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/04/20/lire-les-nouvelles-de-facon-ludique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez sûrement tous le populaire jeux Breakout, qui est un des premiers jeux de type casse-briques. Eh bien, je viens de tomber sur un produit dérivé de breakout, mis en ligne par MSNBC en version beta, et qui permet de jouer tout en lisant les nouvelles qui sont révélées par la destruction d&#8217;une brique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous connaissez sûrement tous le populaire jeux Breakout, qui est un des premiers jeux de type casse-briques. Eh bien, je viens de tomber sur un produit dérivé de breakout, mis en ligne par MSNBC en version beta, et qui permet de jouer tout en lisant les nouvelles qui sont révélées par la destruction d&#8217;une brique, <a target="_blank" href="http://www.newsbreakergame.com/" title="http://www.newsbreakergame.com/">NewsBreaker.</a> Des concepts similaires pourraient être adaptés pour la lecture de fils RSS non?</p>
<p><img width="724" src="http://i8.photobucket.com/albums/a43/marty_jak/pong_news.jpg" alt="Breakout news" height="388" title="Breakout news" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2007/04/20/lire-les-nouvelles-de-facon-ludique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In the Chair: e-learning et musique</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2006/11/08/in-the-chair-e-learning-et-musique/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2006/11/08/in-the-chair-e-learning-et-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Vous désirez pratiquer le violon ou la clarinette mais vous êtes seul face à l&#8217;ordinateur et ne désirez pas sortir de chez vous? In the Chair a maintenant la solution pour vous, un site d&#8217;apprentissage de la musique pour étudiants et professeurs (e-learning software).
Un beau site internet pour apprendre et jouer en ligne et ce, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous désirez pratiquer le violon ou la clarinette mais vous êtes seul face à l&#8217;ordinateur et ne désirez pas sortir de chez vous? <a href="http://www.inthechair.com/">In the Chair</a> a maintenant la solution pour vous, un site d&#8217;apprentissage de la musique pour étudiants et professeurs (e-learning software).</p>
<p>Un beau site internet pour apprendre et jouer en ligne et ce, avec chef et orchestre mesdammes et messieurs. Vous devez disposer d&#8217;un micro pour analyser votre performance.<br />
Regarder le petit <a href="http://www.inthechair.com/images/ITC-Demo05.wmv">vidémo</a></p>
<p>Test gratuit et abonnement pour 20U$ par mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2006/11/08/in-the-chair-e-learning-et-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours en baladodiffusion à l&#8217;Université de Montréal</title>
		<link>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2006/10/31/cours-en-baladodiffusion-a-luniversite-de-montreal/</link>
		<comments>http://www.teteslibres.com/brouehaha/2006/10/31/cours-en-baladodiffusion-a-luniversite-de-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 02:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teteslibres.com/brouehaha/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Lemay, professeur adjoint à la Faculté de l&#8217;aménagement, École de design industriel de l&#8217;Université de Montréal offre à ses élèves le cours Psychométrie appliquée au design en baladodiffusion (podcast). M. Lemay est présentement aux îles-de-la-madeleine, soit à plusieurs centaines de km de Montréal. Il s&#8217;enregistre sur caméra et tranfert le fichier sur un serveur [...]]]></description>
